Profile Archive

| 作編曲 | Music | Classic | Jazz,Inst. | Pop,Rock | Soundtrack |
| | メモ | 呟き | テレビ・映画 | Hatena | 未分類 | 購入CD | 購入本 | 購入DVD |

コチシュのラフマニノフがどれくらい速いか

ゾルタン・コチシュの弾くラフマニノフの「ピアノ協奏曲第3番」を再生してみたら、第1楽章がかなり速くてびっくりした。で、思わず、手持ちのこ「ピアノ協奏曲第3番」のそれぞれの演奏時間を調べてみたりする。全く意味のない作業と時間。

ピアノ、指揮/オーケストラ 第1楽章 第2楽章 第3楽章
セルゲイ・ラフマニノフユージン・オーマンディ/フィラデルフィア管弦楽団 13'51 8'39 11'22
ゾルタン・コチシュ、エド=テ・ワールト/サンフランシスコ交響楽団 13'55 9'55 13'28
バイロン・ジャニス、シャルル・ミュンシュ/ボストン交響楽団 14'40 10'02 12'48
バイロン・ジャニス、アンタル・ドラティ/ロンドン交響楽団 14'48 10'08 12'49
ヴラディーミル・ホロヴィッツ、フリッツ・ライナー/RCAビクター交響楽団 15'26 9'47 12'08
マルタ・アルゲリッチリッカルド・シャイー/ベルリン交響楽団 15'27 10'59 13'21
アレクシス・ワイセンベルクジョルジュ・プレートル/シカゴ交響楽団 16'26 11'42 14'54
ベルント・グレムザー、アントニ・ヴィト/ポーランド国立放送交響楽団 16'38 11'26 14'24
ニコライ・ルガンスキー、イヴァン・シュピラー/ロシア国立交響楽団 16'51 11'12 14'53
タマーシュ・ヴァーシャーリ、ユーリ・アーロノヴィチ/ロンドン交響楽団 17'47 12'08 14'21
ヴラディーミル・アシュケナージアンドレ・プレヴィン/ロンドン交響楽団 18'44 12'08 14'58

コチシュが一番速いかと思ったが、ラフマニノフの自作自演がそれを超えていた。第1楽章に関してはコチシュはラフマニノフと4秒差で、コチシュのほうが録音が新しい分、体感速度は速い印象。この速さに慣れてからアシュケナージの冒頭の重々しさを聴いたら、「何事か」と思わずスピーカーを見てしまうこと必至。

演奏時間のソースはジャケットの記載内容なので、演奏によってはカットとかがあるかも知れない。スコアを買って検証してみたくなってきた。